Рисование на тему: "Кто в каком домике живёт"

Описание фото:
Программное содержание: развивать представления детей о том, где живут насекомые, птицы, собаки, кошки и другие живые существа. Учить создавать изображения предметов, состоящих из овальных (дупло), прямоугольных, квадратных, треугольных частей (дом, будка, крыша). Закреплять понятие любви к животным.
Рейтинг: 0 Просмотров: 1796 |
2 декабря 2019
Нет комментариев. Ваш будет первым!
| 2 фев 2024 | |||
| 0 | 0 | ||
| 2 фев 2024 | |||
| 0 | 0 | ||
| 2 фев 2024 | |||
| 0 | 0 | ||
| 2 фев 2024 | |||
| 0 | 0 | ||
| 2 фев 2024 | |||
| 0 | 0 | ||
| 2 фев 2024 | |||
| 0 | 0 | ||
| 2 фев 2024 | |||
| 0 | 0 | ||
| 2 фев 2024 | |||
| 0 | 0 | ||
| 2 фев 2024 | |||
| 0 | 0 | ||
| 2 фев 2024 | |||
| 0 | 0 | ||
| 1 мая 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 1 мая 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 1 мая 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 1 мая 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 1 мая 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 1 мая 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 1 мая 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 1 мая 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 1 мая 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 1 мая 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 1 мая 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 1 мая 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 1 мая 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 12 апр 2023 | |||
| 0 | 0 | ||
| 24 авг 2022 | |||
| 0 | 0 | ||
| 24 авг 2022 | |||
| 0 | 0 | ||
| 24 авг 2022 | |||
| 0 | 0 | ||
| 28 июл 2022 | |||
| 0 | 0 | ||
| 28 июл 2022 | |||
| 0 | 0 | ||
| 28 июл 2022 | |||
| 0 | 0 | ||
| 21 мая 2022 | |||
| 0 | 0 | ||
| 13 мая 2022 | |||
| 0 | 0 | ||
| 13 мая 2022 | |||
| 0 | 0 | ||
| 13 мая 2022 | |||
| 0 | 0 | ||
| 13 мая 2022 | |||
| 0 | 0 | ||
| 13 мая 2022 | |||
| 0 | 0 | ||
| 13 мая 2022 | |||
| 0 | 0 | ||
| 13 мая 2022 | |||
| 0 | 0 | ||
| 13 мая 2022 | |||
| 0 | 0 | ||
| 13 мая 2022 | |||
| 0 | 0 | ||
| 13 мая 2022 | |||
| 0 | 0 | ||
| 13 мая 2022 | |||
| 0 | 0 | ||












